“Zarar ediyoruz” dediler, ara zam aldılar

ECZACININ SESİ/ ÖZEL HABER

Bir süre önce “zarar ediyoruz” diyerek Kamu Kurum İskontosu’ nu geri çekeceklerini söyleyen, ilaçlarında sıkıntı yaşanan bazı firmalar ilaçlarına zam aldılar.

Alınan zamdan sonra söz konusu firmalar, herhangi bir geri çekme yapmayacaklarını, KKİ’ leri “eskisi” gibi uygulamaya devam edeceklerini resmi olmayan yollardan duyurmaya başladılar.

Zamlı fiyatlar 26 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yeni fiyat alan ilaçların listesini aşağıda yayımlıyoruz:

İd Firma Adı Ürün Adı Yeni Perakende Fiyatı Eski Perakende Fiyatı
6996 AVICENNA FARMA HUMAN ALB %20 100 ML (ZENALB) 1.225,83 1.233,31
2636 BERK  HUMAN ALB.%20 100 ML (BERK) 1.535,46 1.544,88
2639 BERK  HUMAN ALB.%20 50 ML (BERK) 780,64 785,35
4084 BERK  OCTAGAM 10 GR 200 ML 1 FLK 17.809,52 17.920,70
4085 BERK  OCTAGAM 5 GR 100 ML 1 FLK 8.917,65 8.973,24
160 CENTURION ILAC ALBUMAN 200 MG/ML 100 ML IV FLK 1.717,80 1.728,36
161 CENTURION ILAC ALBUMAN 200 MG/ML 50 ML 1 FLK 720,13 724,46
3813 CENTURION ILAC NANOGAM 10 G/200 ML IV FLK 18.404,34 18.519,23
3814 CENTURION ILAC NANOGAM 2.5 G/50 ML IV FLK 4.622,91 4.651,65
3815 CENTURION ILAC NANOGAM 5 G/100 ML IV FLK 9.217,13 9.274,59
6429 CENTURION PHARMA TETAQUIN 250 IU 1 FLK 1.000,40 1.006,48
6447 CSL BEHRING BIYOTERAPI HEPATITIS-B IMG P BEH. 200 IU 3.084,68 3.103,79
9735 CSL BEHRING BIYOTERAPI HUMAN ALBUMIN %20 100 ML (CSL) 1.260,67 1.268,38
4670 CSL BEHRING BIYOTERAPI PRIVIGEN 10 G/100 ML IV 1 FLK 9.680,47 9.740,82
4671 CSL BEHRING BIYOTERAPI PRIVIGEN 5 G/50 ML IV 1 FLK 4.853,47 4.883,64
4969 CSL BEHRING BIYOTERAPI RHOPHYLAC IM/IV ENJ 1500 IU 825,16 830,15
2155 DEM ILAC FLEBOGAMMA DIF 10 GR 14.297,44 14.386,66
2156 DEM ILAC FLEBOGAMMA DIF 5 GR 7.161,80 7.206,40
2375 DEM ILAC GAMUNEX %10 10 GR 100 ML FLK 21.851,83 21.988,27
2376 DEM ILAC GAMUNEX %10 20 GR 200 ML FLK 43.678,24 43.951,15
2377 DEM ILAC GAMUNEX %10 5 GR 50 ML FLK 10.940,83 11.009,06
2637 DEM ILAC HUMAN ALB.%20 100 ML PLASBUM 1.350,11 1.358,37
2640 DEM ILAC HUMAN ALB.%20 50 ML PLASBUM 687,84 691,96
2664 DEM ILAC HYPER-HEP B 1000 IU 5 ML 12.229,50 12.305,78
2665 DEM ILAC HYPER-HEP B 200 IU/ 1ML 1 HZR ENJ 2.570,63 2.586,54
18941 DEM ILAC PROLASTIN-C 1000 MG IV 1 FLK 5.702,39 5.737,88
2638 ERKIM ILAC HUMAN ALB.%20 100 ML VIALEB 1.783,70 1.794,68
2859 ERKIM ILAC IVHEBEX 5000 IU/100 ML 1 FLK 42.085,64 42.348,59
5595 ERKIM ILAC TEGELINE 10 GR 200 ML FLK 18.212,02 18.325,71
5596 ERKIM ILAC TEGELINE 5 GR 100 ML FLK 9.118,87 9.175,71
2516 FRESENIUS ECZA GRAFALON 5 ML FLK 6.448,44 6.488,59
17488 KANSUK HEPATECT 10 ML FLK  7.890,71 7.939,86
2589 KANSUK HEPATECT 10 ML FLK .H 7.890,71 7.939,86
14687 KANSUK IMMUTECT 10 G/200 ML IV 1 FLK 14.926,86 15.020,01
14686 KANSUK IMMUTECT 5 G/100 ML IV 1 FLK 7.393,19 7.439,24
4410 KANSUK PENTAGLOBIN 50 ML FLK 4.082,33 4.107,68
327 NOBEL ILAC ANTI-D WIN RHO SDF 300 MCG FLK 1.471,66 1.480,69
2577 NOBEL ILAC HEPAGAM B 1.0 ML 1 FLAKON 3.022,83 3.041,56
2578 NOBEL ILAC HEPAGAM B 5.0 ML 1560 1 FLK 15.004,51 15.098,14
2413 ONKO GENIVIG 5 G/ 100 ML IV FLK 9.994,09 10.056,40
325 PHARMINAL ECZA DEPOSU ANTI-D IMMUNORHO 300MCG 2ML FL 785,28 790,01
326 PHARMINAL ECZA DEPOSU ANTI-D RHOGAM 300 MG ENJ 1.015,87 1.022,05
2711 PHARMINAL ECZA DEPOSU IG VENA 10 GR FLK 15.530,40 15.627,32
2713 PHARMINAL ECZA DEPOSU IG VENA 5 GR FLK 7.774,46 7.822,90
15842 PHARMINAL ECZA DEPOSU UMAN ALBUMIN %20 100 ML FLK 1.155,46 1.162,51
5887 PHARMINAL ECZA DEPOSU UMAN ALBUMIN %20 50 ML 1 FLK 595,22 598,78
5046 SENTINUS ILAC RONSENGLOB I.V 50 MG 100 ML FLK 10.956,46 11.024,79
18595 TAKEDA ILAC SAGLIK CUVITRU 1 G/5 ML 1 ENJ 1.190,82 1.198,09
18596 TAKEDA ILAC SAGLIK CUVITRU 2 G/10 ML 1 ENJ 2.400,32 2.415,15
18597 TAKEDA ILAC SAGLIK CUVITRU 4 G/20 ML 1 ENJ 4.818,70 4.848,66
18598 TAKEDA ILAC SAGLIK CUVITRU 8 G/40 ML 1 ENJ 9.656,82 9.717,02
16921 TAKEDA ILAC SAGLIK HYQVIA 10 G / 100 ML FLK 13.843,73 13.930,11
16918 TAKEDA ILAC SAGLIK HYQVIA 2,5 G / 25 ML FLK 3.481,74 3.503,33
16919 TAKEDA ILAC SAGLIK HYQVIA 20 G / 200 ML FLK 27.659,36 27.832,12
16920 TAKEDA ILAC SAGLIK HYQVIA 30 G / 300 ML FLK 41.475,20 41.734,34
2989 TAKEDA ILAC SAGLIK KIOVIG 10 GR 100 ML FLK 16.144,21 16.244,97
2990 TAKEDA ILAC SAGLIK KIOVIG 2.5 GR/25 ML IV FLK 4.296,59 4.323,27
2991 TAKEDA ILAC SAGLIK KIOVIG 20 GR/200 ML IV FLK 32.259,89 32.461,40
2992 TAKEDA ILAC SAGLIK KIOVIG 30 GR/300 ML IV FLK 48.143,60 48.444,44
2993 TAKEDA ILAC SAGLIK KIOVIG 5 GR 50 ML FLK 8.103,43 8.153,91
2712 ZZ URETILMEYENLER ZZ IG VENA 2.5 GR FLK 3.900,90 3.925,12
2788 ZZ URETILMEYENLER ZZ INTRATECT 10 GR  200 ML 16.611,37 16.715,06
2789 ZZ URETILMEYENLER ZZ INTRATECT 5 GR 100 ML 8.318,76 8.370,59
5886 ZZ URETILMEYENLER ZZ UMAN ALBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON 1.155,46 1.162,51
6249 ZZ URETILMEYENLER ZZ ZENALB %20 100 ML IV  1 FLK 1.225,83 1.233,31
6353 BAUSCH&LOMB ZYLET OFTALMIK SUSPANSIYON 5 ML 114,40 118,62
6595 BIEM ILAC LETROKS 2.5 MG 30 TB 133,44 145,96
1090 GENVEON ILAC CLASEM 600 MG 10 TB 173,24 184,94
2344 GENVEON ILAC FUZO PLUS  50 GR JEL 41,00 47,81
7780 GENVEON ILAC MAXIFLU %0,25 GARGARA 200 ML 23,65 29,48
         
1693 ABBOTT DUPHASTON 10 MG 20 TB 80,27 69,88
17363 ABBOTT INFLUVAC TETRA 0.5 ML IM/SC 1 ENJ 193,40 116,67
2995 ABBOTT KLACID 500 MG 14 TB 61,03 42,88
3136 ABBOTT KREON 25.000 IU 100 KAP 250,31 211,09
5073 ABBOTT RYTMONORM 150 MG 30 TB 83,72 69,88
5074 ABBOTT RYTMONORM 300 MG 30 TB 136,62 120,15
3359 ABBVIE TIBBI ILAC LUCRIN DEPOT 3.75MG 1AY HAZ.EN 784,82 716,10
1182 ABDI IBRAHIM CONTRAMAL RETARD 100 MG  30 TB 62,07 45,20
1551 ABDI IBRAHIM DIVINA 21 TB 47,81 30,44
2106 ABDI IBRAHIM FERINJECT 500 MG 10 ML 1 FLK 1.256,26 820,71
2536 ABDI IBRAHIM GYNOFLOR 12 VAJ TB 74,43 64,76
2837 ADEKA ISOFLURANE USP 100 ML INH.ICIN SOLUSYON 221,99 178,37
5080 ADEKA SALAGEN 5 MG 84 TB 322,64 273,57
5321 ADEKA SOJOURN INHALASYON ICIN UCUCU COZELTI 250 ML 1.278,35 998,38
1023 ALI RAIF CHORIOMON 5000 IU IM 1 FLK 145,26 132,95
16994 AMGEN ILAC MVASI 100 MG/4 ML 1 FLK  1.346,93 1.227,11
16995 AMGEN ILAC MVASI 400 MG/16 ML 1 FLK 5.004,12 4.551,82
3883 AMGEN ILAC NEUPOGEN 30 MIU 05 ML FLK 1.741,13 1.585,46
4695 AMGEN ILAC PROLIA 60 MG  HAZIR 1 ENJ 1.450,44 1.213,50
140 ASSOS AKINETON 1 ML 5 AMP 46,68 38,91
141 ASSOS AKINETON 2 MG 100 TB 86,30 69,95
1512 ASSOS DIGOXIN 0.25 MG 50 TB 17,49 14,88
1513 ASSOS DIGOXIN 05 ML COZELTI DAMLA 20,94 15,28
95 ASTELLAS PHARMA ADVAGRAF 0.5 MG  50 KAP 425,33 389,29
96 ASTELLAS PHARMA ADVAGRAF 1.0 MG 50 KAP 757,79 691,52
7023 ASTELLAS PHARMA ADVAGRAF 3 MG 50 KAP 1.236,02 1.126,27
97 ASTELLAS PHARMA ADVAGRAF 5.0 MG  50 KAP 3.108,96 2.828,95
4687 ASTELLAS PHARMA PROGRAF 0.5 MG 50 KAP 336,09 308,16
4688 ASTELLAS PHARMA PROGRAF 1 MG 50 KAP 545,52 498,55
4690 ASTELLAS PHARMA PROGRAF 5 MG 50 KAP 2.612,06 2.377,22
6315 ASTRA ZENECA ZOLADEX 3.6 MG DEPOT ENJ 627,20 507,52
6316 ASTRA ZENECA ZOLADEX LA 10.8 MG DEPOT ENJ 1.461,74 1.355,60
6552 ATABAY DEOXYKOL 250 MG 100 KAP 245,94 183,04
1847 ATABAY ENFLUVIR 12 MG/ML ORAL SUSP 96,00 91,48
1853 ATABAY ENOX 4000 ANTI-XA IU/0,4 ML 10 ENJ. 414,00 378,99
12566 ATABAY ENOX 4000 ANTI-XA IU/0,4 ML 10 ENJ.H 414,00 378,99
1854 ATABAY ENOX 6000 ANTI-XA IU/0,6 ML 2 ENJ. 141,17 128,41
12568 ATABAY ENOX 6000 ANTI-XA IU/0,6 ML 2 ENJ.H 141,17 128,41
3003 ATABAY KLAMER 125 MG 70 ML SUSP 26,02 20,85
3004 ATABAY KLAMER 250 MG 100 ML SUSP 73,85 59,12
3005 ATABAY KLAMER 250 MG 50 ML SUSP 47,70 38,20
18883 ATAKENT ECZA DEPOSU ARMIRO 100 MG 100 KAP 2.353,01 2.136,40
10077 AVIXA ILAC BENPAIN 1,5 MG ORAL SPREY 30 ML 47,03 42,94
5072 AVIXA ILAC R-X SUSP. %100 240 GR 240 ML 82,20 68,60
1793 AYMED ELMIRON 100 MG 100 KAP 2.353,01 2.141,72
5908 AYMED UROCIT-K 1080 MG 100 TB 396,12 362,74
2399 B.BRAUN GELOFUSINE 500 ML SOL 47,73 31,86
4709 B.BRAUN PROPOFOL-LIPURO %1 20 ML 5 AMP 45,34 33,02
4708 B.BRAUN PROPOFOL-LIPURO %1 50 ML FLK 17,65 14,76
6667 BAXTER TURKEY RENAL CLINOLEIC % 20 500 ML SOL 426,57 360,28
1835 BAXTER TURKEY RENAL ENDOXAN 1000 MG FLK 130,33 108,75
1836 BAXTER TURKEY RENAL ENDOXAN 50 MG 50 DRJ 147,56 123,31
1837 BAXTER TURKEY RENAL ENDOXAN 500 MG FLK 94,37 78,78
2626 BAXTER TURKEY RENAL HOLOXAN 1 GR IV 1 FLK 318,70 292,35
2627 BAXTER TURKEY RENAL HOLOXAN 2 GR IV 1 FLK 547,19 500,07
2628 BAXTER TURKEY RENAL HOLOXAN 500 MG 1 FLK 181,46 166,34
4125 BAXTER TURKEY RENAL OLICLINOMEL N4-550 1000 ML SOL 221,45 187,04
4126 BAXTER TURKEY RENAL OLICLINOMEL N4-550 1500 ML 235,42 198,67
4127 BAXTER TURKEY RENAL OLICLINOMEL N4-550 2000 ML 259,82 219,01
4128 BAXTER TURKEY RENAL OLICLINOMEL N7-1000 E  1000 ML 222,24 187,70
4129 BAXTER TURKEY RENAL OLICLINOMEL N7-1000 E  1500 ML 245,36 206,96
6668 BAXTER TURKEY RENAL PRIMENE %10 250 ML SOL 173,87 141,74
5720 BAXTER TURKEY RENAL TISSEEL LYO 4 ML 2.100,98 1.686,55
5913 BAXTER TURKEY RENAL UROMITEXAN 400 MG 15 AMP 387,64 267,60
303 BAYER TURK ANDROCUR 100 MG 30 TB 337,24 263,35
304 BAYER TURK ANDROCUR 50 MG 50 TB 325,35 147,14
654 BAYER TURK BETAFERON 3 ML FLK 3.974,23 3.615,56
1102 BAYER TURK CLIMARA 12.5 CM 4 FLASTER 47,81 31,78
1103 BAYER TURK CLIMARA FORT 25 CM 4 FLASTER 179,25 153,96
1271 BAYER TURK CYCLO-PROGYNOVA 21 DRJ 22,17 15,88
3365 BAYER TURK LUMINAL 0.1 GR 10 TB 10,69 9,72
3366 BAYER TURK LUMINALETTEN  30 TB 10,87 9,88
4698 BAYER TURK PROLUTON 500 MG 1 AMP 25,44 20,38
4732 BAYER TURK PROVIRON 25 MG 20 TB 40,57 31,78
5876 BAYER TURK ULTRAVIST 300 MG 100 ML FLK 218,52 190,44
5880 BAYER TURK ULTRAVIST 370 MG 200 ML FLK 401,00 383,27
5910 BAYER TURK UROGRAFIN 100 ML FLK 123,91 107,84
687 BIEM ILAC BIEMEXOL 300MGI/100 ML 1 FLAKON 360,48 219,96
688 BIEM ILAC BIEMEXOL 300MGI/50 ML 1 FLAKON 201,74 114,21
689 BIEM ILAC BIEMEXOL 350MGI/100 ML 1 FLAKON 402,89 263,16
690 BIEM ILAC BIEMEXOL 350MGI/200 ML 1 FLAKON 717,72 411,70
691 BIEM ILAC BIEMEXOL 350MGI/50 ML 1 FLAKON 229,57 138,38
7885 BIEM ILAC ONIYONIX 300 MGI 100 ML 1 FLK 360,48 230,92
18965 BIEM ILAC ONIYONIX 350 MGI 100 ML 1 FLK 402,89 263,16
20176 BIEM ILAC PAMIRAY 300/100 ML 1 FLK  321,47 161,66
19762 BIEM ILAC PAMIRAY 370 / 50 ML 1 FLK 196,02 97,15
319 BILIM ILAC ANTEPSIN 1 GR 60 TB 74,69 47,81
320 BILIM ILAC ANTEPSIN 250 ML SUSP 61,66 39,45
773 BIO-GEN ILAC BRUNAC 5 ML GOZ DAMLASI 72,84 41,68
2446 BOEHRINGER INGELHEIM GIOTRIF 20 MG 28 TB 12.432,59 12.030,04
2447 BOEHRINGER INGELHEIM GIOTRIF 30 MG 28 TB 12.432,59 12.030,04
2448 BOEHRINGER INGELHEIM GIOTRIF 40 MG 28 TB 12.432,59 12.030,04
4602 BOEHRINGER INGELHEIM PRADAXA 110 MG 60 KAP 451,48 413,06
4603 BOEHRINGER INGELHEIM PRADAXA 150 MG 60 KAP 451,48 413,06
4605 BOEHRINGER INGELHEIM PRADAXA 75 MG 60 KAP 451,48 413,06
1134 CENTURION ILAC COFACT 10 ML IV ENJ. 1 FLK 2.707,04 2.357,71
1135 CENTURION ILAC COFACT 20 ML IV ENJ. 1 FLK 5.385,30 4.686,62
2052 CSL BEHRING BIYOTERAPI FAC.8 HAEMATE-P 500 CSL 2.153,59 2.052,42
2555 CSL BEHRING BIYOTERAPI HAEMOCOMPLETTAN-P 1 GR FLK 4.341,46 3.478,93
6626 DEM ILAC ELLEACNELLE 21 DRJ 31,78 31,03
3227 DEM ILAC LEUCOSTIM 15 MIU IV 5 HAZ ENJ 1.372,91 1.250,72
5685 DEM ILAC THROMBOREDUCTIN 0.5 MG 100 KAP 2.112,24 1.977,12
14065 DEVA HOLDING ARTROJECT 10 MG/1 ML ENJ COZ 1 SIRINGA 109,73 87,95
14064 DEVA HOLDING ARTROJECT 7.5 MG/0.75 ML ENJ COZ 1 SIRINGA 79,85 63,96
507 DEVA HOLDING AURORIX 150 MG 30 TB 26,56 16,65
508 DEVA HOLDING AURORIX 300 MG 30 TB 76,38 47,81
2278 DEVA HOLDING FOTEROL 12 MCG 60 INH KAP 103,36 69,14
5035 DEVA HOLDING ROLASTYM  60 DOZ INHALER 44,98 39,13
5036 DEVA HOLDING ROLASTYM 160/4,5 120 DOZ INH 111,34 96,92
6634 DEVA HOLDING ROLASTYM 80 /4,5 120 DOZ INH. 101,65 88,50
5038 DEVA HOLDING ROLASTYM COMB 12/200 MCG 60 KAP 172,13 151,64
5090 DEVA HOLDING SALRES 100 MCG 200 DOZ 24,14 21,97
5256 DEVA HOLDING SILVERDIN 400 GR KREM 76,38 47,81
1662 DROGSAN DROPOETIN 2000 IU/0.2 ML 6 SRNG 653,11 528,25
3038 DROGSAN KLORHEX PLUS GARGARA 200 ML 36,58 31,46
3043 DROGSAN KLOROBEN SPREY 30 ML 34,31 31,78
3439 DROGSAN MAXIMUS %0,25 ORAL SPREY 30 ML 27,67 25,37
203 EIP ALKERAN 2 MG 25 TB 347,77 96,40
426 EIP ASACOL 4 G/ 100 ML 7 REKTAL SUSP 274,67 203,95
8316 EIP ASACOL 500 MG 20 SUPP 192,79 176,62
3176 EIP LANVIS 40 MG 25 TB 1.571,10 645,44
3180 EIP LARGACTIL 100 MG 30 TB 40,44 29,46
3232 EIP LEUKERAN 2 MG 25 TB 219,39 91,40
20 ERKIM ILAC ABSTRAL 100 MCG 10  TB 329,83 302,68
21 ERKIM ILAC ABSTRAL 200 MCG 10 TB 329,83 302,68
22 ERKIM ILAC ABSTRAL 400 MCG 10 TB 157,79 144,76
23 ERKIM ILAC ABSTRAL 800 MCG 10 TB 418,67 383,27
1419 ERKIM ILAC DESMOVITAL 10 MCG 6 ML SPR 240,94 165,62
3247 EXELTIS ILAC LEVERETTE 0,15 MG/0,03 MG 21 TB 72,78 24,89
12011 FARMACORP ECZA DEPOSU ADRENALIN 1 MG 10 AMPUL 23,76 15,63
91 FARMACORP ECZA DEPOSU ADRENALIN 1/2 10 AMPUL 22,86 14,00
2474 FARMACORP ECZA DEPOSU BF BX %1.5 GLISIN 3000 ML 75,38 40,47
5320 FARMACORP ECZA DEPOSU MOLAR SODYUM BIKAR. 10 ML 10 AMPUL 37,76 27,19
20175 FARMA-TEK GRELINE 0,5 MG 100 KAP 2.112,24 1.882,45
2752 FARMA-TEK INFASURF 35 MG/ML SUSP 3 ML 3.642,03 3.313,56
2753 FARMA-TEK INFASURF 35 MG/ML SUSP 6 ML 6.423,95 5.842,58
2899 FARMA-TEK KALINOR 15 EFF TB 46,12 41,95
3963 FARMA-TEK NITROLINGUAL PUMP SPREY 148,33 124,02
7015 FARMA-TEK PSORETIN 10 MG 100 KAP 395,24 306,40
7012 FARMA-TEK PSORETIN 25 MG 100 KAP 781,98 599,39
1315 FERRING ILAC DECAPEPTYL CR 3.75 MG ENJ 622,43 537,91
2511 FERRING ILAC GONAPEPTYL  0.1 MC/ML 7 ENJ 287,07 262,92
3279 FERRING ILAC LHRH FERRING 0.1 MG ENJ 224,08 167,13
11386 FERRING ILAC PENTASA 1 G 28 SUPOZITUVAR 296,52 203,51
5784 FERRING ILAC TRH 0.2 MG AMP 113,95 83,14
14887 GEN ILAC CABOMETYX 20 MG 30 TB 48.358,84 35.828,83
14888 GEN ILAC CABOMETYX 40 MG 30 TB 48.358,84 35.828,83
14889 GEN ILAC CABOMETYX 60 MG 30 TB 48.358,84 35.828,83
2076 GEN ILAC FAMPYRA 10 MG 56 TB 1.120,99 1.021,71
2414 GEN ILAC GENKORT 10 MG 60 TB 86,84 75,62
2684 GENSENTA IDAMEN 10 ML IV FLK 841,51 536,73
2685 GENSENTA IDAMEN 20 ML IV FLK 1.566,72 1.044,70
20128 GENVEON ILAC ASAZIN 4 G/ 60 G 7 REKTAL SUSP 246,23 179,21
258 GILEAD SCIENCES AMBISOME 50 MG IV 1 FLK 942,53 759,78
850 GLAXO SK ILAC CALGEL JEL 20 GR 39,69 31,78
2168 GLAXO SK ILAC FLIXOTIDE 125 MCG 120 DOZ INH 63,04 56,80
2180 GLAXO SK ILAC FLUARIX TETRA 0.5 ML IM 1 ENJ. 159,18 117,17
2565 GLAXO SK ILAC HAVRIX 1 ML 1440 IU SIRINGA 260,94 160,15
2734 GLAXO SK ILAC IMIGRAN 6 MG 2 INJ OTO ENJ 186,90 152,51
4897 GLAXO SK ILAC REQUIP XL 2 MG X 28 TB 59,72 47,81
4898 GLAXO SK ILAC REQUIP XL 4 MG X 28 TB 122,75 98,37
4899 GLAXO SK ILAC REQUIP XL 8 MG X 28 TB 220,63 179,50
4946 GLAXO SK ILAC RETROVIR 200 ML SRP 231,63 159,40
6015 GLAXO SK ILAC VENTOLIN 100 MCG INHALER 24,14 21,97
6017 GLAXO SK ILAC VENTOLIN 2.5 MG NEBULES 53,29 31,78
6151 GLAXO SK ILAC WELLBUTRIN XL 150 MG 30 TB 105,31 84,41
6152 GLAXO SK ILAC WELLBUTRIN XL 300 MG 30 TB 185,67 151,54
18389 HAVER FARMA E.S. MESOSEL 4 G/60 G 7 REKTAL SUSP 246,23 183,26
73 I.E ULAGAY ADENURIC 120 MG 28 TB 145,07 116,22
74 I.E ULAGAY ADENURIC 80 MG 28 TB 98,93 79,31
178 I.E ULAGAY ALFAMET 250 MG 30 TB 24,23 21,40
2422 I.E ULAGAY GENTA 40 MG 1 AMP 4,26 3,41
3937 I.E ULAGAY NIDAZOL 50 ML SUSP 8,47 6,45
7065 ILKO SAFRAX 250 MG KAPSUL 190,92 142,76
19376 JASO PHARMA ILAC CALPINES 10 ML 5 AMP (TTS) 22,31 17,51
1171 JOHNSON&JOHNSON CONCERTA 18 MG 30 TB 102,54 97,66
1172 JOHNSON&JOHNSON CONCERTA 27 MG 30 TB 152,43 145,89
1173 JOHNSON&JOHNSON CONCERTA 36 MG 30 TB 194,06 185,53
1174 JOHNSON&JOHNSON CONCERTA 54 MG 30 TB 247,79 236,71
1695 JOHNSON&JOHNSON DUROGESIC 100 MCG 5 FLASTER 215,79 206,23
1696 JOHNSON&JOHNSON DUROGESIC 12 MCG 5 FLASTER 37,06 31,78
1697 JOHNSON&JOHNSON DUROGESIC 25 MCG 5 FLASTER 67,02 63,84
1698 JOHNSON&JOHNSON DUROGESIC 50 MCG 5 FLASTER 128,67 122,59
1699 JOHNSON&JOHNSON DUROGESIC 75 MCG 5 FLASTER 178,88 171,08
12178 JOHNSON&JOHNSON INTELENCE 100 MG 120 TABLET 2.203,61 2.012,00
4649 JOHNSON&JOHNSON PREZISTA 400 MG 60 TB 2.224,52 1.985,05
4650 JOHNSON&JOHNSON PREZISTA 600 MG 60 TB 2.344,86 1.881,65
5743 JOHNSON&JOHNSON TOPAMAX 100 MG 60 TB 178,56 163,69
5744 JOHNSON&JOHNSON TOPAMAX 200 MG 60 TB 349,12 326,63
5745 JOHNSON&JOHNSON TOPAMAX 25 MG 60 TB 47,41 43,13
5746 JOHNSON&JOHNSON TOPAMAX 50 MG 60 TB 92,70 84,35
19513 JOHNSON&JOHNSON VELETRI 0.5 MG 1 FLK  854,26 629,42
19505 JOHNSON&JOHNSON VELETRI 1.5 MG 1 FLK 1.060,55 779,53
6456 KEYMEN ILAC MYSOLINE 250 MG 30 TB 78,17 46,60
1289 KOCAK FARMA DAKARBAZ 100 MG IV/IA  FLK 278,37 174,66
1290 KOCAK FARMA DAKARBAZ 200 MG IV/IA  10 FLK 465,97 331,42
2453 KOCAK FARMA GLARIN 100 U/ML ENJ 5 KALEM 323,61 292,03
3319 KOCAK FARMA LITHURIL 300 MG 100 KAP 126,95 110,50
4104 KOCAK FARMA OKSAPAR 4000 ANTI-XA IU/0.4 ML 10 ENJ. 414,00 378,99
4105 KOCAK FARMA OKSAPAR 6000 ANTI-XA IU/0.6 ML 2 ENJ. 141,17 128,41
5827 KOCAK FARMA TROMBOLIZ 75 MG 50 DRJ 39,51 28,46
5914 KOCAK FARMA UROPAN 100 ML SRP 47,79 38,30
5915 KOCAK FARMA UROPAN 5 MG 100 TB 45,95 36,80
3123 KOCSEL ILAC KOPAQ 300 MG 100 ML FLK 360,48 230,92
3124 KOCSEL ILAC KOPAQ 300 MG 50 ML FLK. 201,74 120,22
3125 KOCSEL ILAC KOPAQ 350 MG 100 ML 402,89 263,16
3126 KOCSEL ILAC KOPAQ 350 MG 200 ML 1 FLK 717,72 411,70
3127 KOCSEL ILAC KOPAQ 350 MG 50 ML 229,57 138,38
685 KONSINA ILAC BICNU 100 MG FLK 18.240,15 14.597,88
6454 KONSINA ILAC SIDOVIS 375 MG/5 ML IV 1 FLK                            6.516,74 4.485,73
1185 LIBA CONVULEX 50 MG 100 ML PED SRP 35,02 31,86
1188 LIBA CONVULEX-CR 500 MG 50 TB 102,67 93,41
2912 LIBA KARBALEX RET 300 MG 50 TB 39,79 31,86
2913 LIBA KARBALEX RET 600 MG 50 TB 82,61 66,19
5417 LIBA SUBOXONE 2 MG 28 TB 174,92 119,04
5418 LIBA SUBOXONE 8 MG 28 TB 507,41 347,87
578 LILLY BASAGLAR KWIKPEN 100 U/ML KALEM 367,94 364,92
2630 LILLY HUMALOG 100 IU 3 ML 5 KARTUS 240,16 238,15
7574 LILLY HUMALOG KWIKPEN 200 U HZR KALEM 644,23 638,74
2632 LILLY HUMALOG MIX 25 X 100 IU KARTUS 252,68 250,56
2634 LILLY HUMALOG MIX KWIKPEN 25X100 IU 293,76 291,40
2635 LILLY HUMALOG MIX KWIKPEN 50X100 IU 293,76 291,40
2651 LILLY HUMULIN M 70/30 3 ML 5 KARTUS 201,83 200,16
2652 LILLY HUMULIN N 3 ML 5 KARTUS 201,83 200,16
2653 LILLY HUMULIN NPH 100 IU FLK 122,43 121,35
2654 LILLY HUMULIN R 100 IU FLK 114,14 113,13
2655 LILLY HUMULIN R 3 ML 5 KARTUS 172,79 171,38
1114 LUNDBECK CLOPIXOL 2 MG 50 TB 69,22 60,21
1115 LUNDBECK CLOPIXOL 20 ML DAMLA 67,50 58,71
1116 LUNDBECK CLOPIXOL 200 MG 1 AMP 81,52 70,97
1117 LUNDBECK CLOPIXOL 50 MG 1 AMP 81,52 70,97
2178 LUNDBECK FLUANXOL 20 MG AMP 31,78 30,08
7776 MCG PHARMA OSIREC 4 G/ 60 ML 7 REKTAL SUSP 249,54 203,94
89 MEDIFAR ECZA ADRENALIN  1/4 10 AMP (GLN) 22,31 14,91
87 MEDIFAR ECZA ADRENALIN 1 MG 10 AMP (GLN) 23,76 16,52
88 MEDIFAR ECZA ADRENALIN 1/2 10 AMP (GLN) 22,86 14,91
480 MEDIFAR ECZA ATROPIN 1 MG 10 AMP (GLN) 22,83 15,67
481 MEDIFAR ECZA ATROPIN 1/2 MG 10 AMP (GLN) 23,28 15,57
482 MEDIFAR ECZA ATROPIN 1/4 MG 10 AMP (GLN) 20,95 14,00
5446 MEDIFAR ECZA MAGNEZYUM SULFAT 10 ML 10 AMP 38,68 24,71
3677 MEDIFAR ECZA MOLAR SOD.10 ML 10 AMP (GLN) 37,98 23,63
3718 MEDIFAR ECZA MORPHINE HCL 0.01 MG 10 AMP 27,60 16,87
4320 MEDIFAR ECZA PAPAVERIN 0.05 MG 10 AMP 30,00 20,05
4321 MEDIFAR ECZA PAPAVERIN 0.06 MG 10 AMP 27,79 18,57
6426 MEDIFAR ECZA POT.KLR %7.5 MG 10 AMP                38,05 28,15
6416 MEDIFAR ECZA POT.KLR.%22.5 10 ML 10 AMP 45,18 29,30
