Bizler yıllarca ilacın ucuz olmasını, ulaşılabilir olmasını savunduk. 621 kalem ilaç bugün 2005 deki fiyatına göre daha ucuz. Aşağıdaki listeyi iyi yorumlamak gerek. Şimdi düşünüyorum da bu fiyat düşüşlerinin tüm yükünün bizim sırtımıza yükleneceğini bilseydik...?

ADI FIYAT 2007 YTL FIYAT 2005 YTL % DEĞİŞİM FİYAT DÜŞÜŞÜ YTL
DEVALJIN 2 ML 1 GR 5 AMPUL 0,99 3,68 -73,10 2,69
DICLOMEC SR 100 MG 10 TABLET 1,91 6,36 -69,97 4,45
LUSTRAL 50 MG 28 TABLET 14,61 39,64 -63,14 25,03
TAMOXIFENCELL 10 MG 100 TABLET 20,69 52,64 -60,70 31,95
ORTHOVISC 30 MG 2 ML 1 ENJEKTÖR 59,99 149,86 -59,97 89,87
TAMOXIFENCELL 10 MG 30 TABLET 7,83 18,53 -57,74 10,70
DİAMEPRİD 4 MG 30 TABLET 8,49 19,86 -57,25 11,37
DEVALJIN 2 ML 1 GR 10 AMPUL 2,13 4,98 -57,23 2,85
AMARYL 4 MG 30 TABLET 10,62 24,78 -57,14 14,16
ALEXAN 1000 MG 1 FLAKON 60,97 141,56 -56,93 80,59
TAMOXİFENCELL 20 MG 100 TABLET 35,22 81,46 -56,76 46,24
DUOCID LID.IM 1 GR 1 FLAKON 3,15 7,10 -55,63 3,95
METHOTREXATE DBL 50 MG/2ML 1 FLAKON 8,80 19,65 -55,22 10,85
AMOKLAVIN BID 1000 MG 10 FILM TABLET 11,10 24,55 -54,79 13,45
NEVOFAM-L 20 MG 2 AMPUL 2,43 5,27 -53,89 2,84
KLAMOKS BID 1 GR 10 TABLET 11,77 24,36 -51,68 12,59
AMARYL 2 MG 30 TABLET 7,46 15,10 -50,60 7,64
DOLOREX 50 MG 20 DRAJE 2,99 6,02 -50,33 3,03
TRAMADOLOR 50 MG 10 KAPSÜL 1,88 3,74 -49,73 1,86
CİFLOSİN 500 MG 10 FILM TABLET 5,19 10,06 -48,41 4,87
SERDEP 50 MG 28 KAPSÜL 17,20 32,79 -47,54 15,59
AMOKLAVİN BID 1000 MG 14 FILM TABLET 15,55 29,57 -47,41 14,02
AMARYL 3 MG 30 TABLET 10,62 20,13 -47,24 9,51
ALEXAN 100 MG 10 FLAKON 60,64 113,78 -46,70 53,14
PRAVACHOL 10 MG 20 TABLET 14,76 27,68 -46,68 12,92
TOPRAMOXIN FORT 100 ML ORAL SÜSPANSİYON 4,13 7,73 -46,57 3,60
IESEF IM 1 GR 1 FLAKON 9,54 17,81 -46,43 8,27
CYNT 0.2 MG 30 TABLET 10,79 20,12 -46,37 9,33
PRAVACHOL 20 MG 20 TABLET 29,26 54,32 -46,13 25,06
ARA-CELL 1000 MG 1 FLAKON 47,73 87,93 -45,72 40,20
CYNT 0.3 MG 30 TABLET 14,07 25,91 -45,70 11,84
LIPANTHYL 200 M 30 KAPSÜL 18,10 33,03 -45,20 14,93
CALCIUM LUECOVERIN DBL 5ML 50 MG 17,52 31,47 -44,33 13,95
TAMOXİFENO GADOR 10 MG 250 TABLET 64,85 115,68 -43,94 50,83
SULTIBAC 1 GR IM 1 FLAKON 3,50 6,24 -43,91 2,74
SULTIBAC 1 GR IM/IV 1 FLAKON 3,50 6,24 -43,91 2,74
IMPORTAL ORAL 200 ML SOLÜSYON 3,72 6,63 -43,89 2,91
DİAMEPRİD 2 MG 30 TABLET 6,95 12,09 -42,51 5,14
SETIRAL 10 MG 10 FİLM TABLET 2,75 4,78 -42,47 2,03
CROXİLEX-BID 1000 MG 10 F.TABLET 11,31 19,64 -42,41 8,33
CYNT 0.4 MG 30 TABLET 17,25 29,74 -42,00 12,49
CİFLOSİN 250 MG 14 FILM TABLET 4,65 7,97 -41,66 3,32
CITOL 20 MG 56 TABLET 33,23 56,08 -40,75 22,85
CITOL 40 MG 28 TABLET 33,23 56,08 -40,75 22,85
CIPRAM 20 MG 28 TABLET 20,86 35,14 -40,64 14,28
CITOL 20 MG 28 TABLET 16,74 28,15 -40,53 11,41
CİFLOSİN 750 MG 14 FİLM TABLET 12,24 20,30 -39,70 8,06
EUTHYROX 50 MCG 50 TABLET 2,63 4,33 -39,26 1,70
CİTOLAP 20 MG 30 FILM TABLET 18,46 30,15 -38,77 11,69
CISPLATIN EBEWE 20 ML 10 MG 1 FLAKON 6,86 11,16 -38,53 4,30
DEFLAMAT-IM 75 MG 4 AMPUL 2,80 4,53 -38,19 1,73
AMOKLAVIN BID 400/57 MG 35 ML SUSPANSIYON 5,37 8,67 -38,06 3,30
FLOMAX MR 30 KAPSÜL 28,80 46,48 -38,04 17,68
ANDROCUR 50 MG 50 TABLET 77,84 124,41 -37,43 46,57
IESEF IM 0.5 GR 1 FLAKON 6,09 9,68 -37,09 3,59
IESEF IV 0.5 GR 1 FLAKON 6,09 9,68 -37,09 3,59
PAXİL 20 MG 28 TABLET 28,21 44,07 -35,99 15,86
CARBOPLATİN EBEWE 450MG/45ML 201,54 314,58 -35,93 113,04
CYCLADOL 20 MG 20 TABLET 11,65 18,07 -35,53 6,42
KEMOPRIM 30 TABLET 4,52 6,99 -35,34 2,47
TRAMADOLOR 100 MG 5 AMPUL 5,80 8,87 -34,61 3,07
PERMAX 0.25 MG 100 TABLET 33,50 51,16 -34,52 17,66
AMPISID IM 1 GR 1 FLAKON 4,09 6,24 -34,46 2,15
AMPISID IV. 1 GR 1 FLAKON 4,09 6,24 -34,46 2,15
HITRIZIN 5 MG 150 ML ŞURUP 5,59 8,48 -34,08 2,89
SEROXAT 20 MG 14 TABLET 15,06 22,72 -33,71 7,66
SUPREFACT 1.05MG/GR NASAL SOLÜSYON 66,93 100,12 -33,15 33,19
EDİCİN 1 GR 1 FLAKON 14,94 22,32 -33,06 7,38
DELIX PROTECT 10 MG 28 TABLET 28,05 41,56 -32,51 13,51
CISPLATIN DBL 10 ML 10 MG 1 FLAKON 7,27 10,65 -31,74 3,38
DEFLAMAT-IM 75 MG 10 AMPUL 7,65 11,14 -31,33 3,49
GETAMISIN 80 MG 1 AMPUL 0,69 1,00 -31,00 0,31
ZENALB HUMAN ALB.%20 50 ML 1 FLAKON 60,33 87,24 -30,85 26,91
PULMICORT NEBULİZER 0.25 MG/ML 20 AMPUL NEBULİZER 30,91 44,38 -30,35 13,47
CALCIUM FOLİNATE 10 ML 100 MG 1 FLAKON 42,41 60,89 -30,35 18,48
OPRAKS FORT 550 MG 10 FİLM TABLET 3,34 4,78 -30,13 1,44
MELOX FORT 15 MG 10 TABLET 7,11 10,13 -29,81 3,02
FOSAMAX 70 MG 4 TABLET 39,46 56,12 -29,69 16,66
FOSAMAX 10 MG 28 TABLET 39,46 56,12 -29,69 16,66
OCULOTECT FLUID SINE 0.4 ML 4,27 6,07 -29,65 1,80
SULTASID 250 MG 40 ML SÜSPANSİYON 8,78 12,43 -29,36 3,65
ALBA %20 100 ML FLAKON 90,08 126,90 -29,01 36,82
AMOKLAVIN BID 400/57 MG 70 ML SUSPANSIYON 10,74 15,08 -28,78 4,34
KEMOPRIM FORT. 20 TABLET 5,94 8,29 -28,35 2,35
CYCLOGEST 200 MG 15 OVÜL 16,39 22,75 -27,96 6,36
FLİXOTİDE NEBULES 2 MG 47,66 65,73 -27,49 18,07
PERMAX 1 MG 60 TABLET 79,95 110,08 -27,37 30,13
CISPLATIN EBEWE 100 ML 50 MG 1 FLAKON 27,23 37,40 -27,19 10,17
KLAMOKS BID FORT 70 ML SUSPANSIYON 10,74 14,75 -27,19 4,01
VISIPAQUE 320 MG 100 ML 1 FLAKON 81,49 111,88 -27,16 30,39
VISIPAQUE 270 MG 100 ML 1 FLAKON 68,92 94,62 -27,16 25,70
FUNGAN 150 MG 1 KAPSÜL 4,31 5,90 -26,95 1,59
GENTREKS 80 MG 1 AMPUL 0,69 0,94 -26,60 0,25
RANITAB 50 MG 5 AMPUL 2,91 3,96 -26,52 1,05
CARBOPLATİN DBL 450 MG/45 ML 204,00 277,58 -26,51 73,58
MELOX 7.5 MG 10 TABLET 5,33 7,20 -25,97 1,87
DYSPORT 500 IU 1 FLAKON 429,28 579,81 -25,96 150,53
GETAMISIN 20 MG 1 AMPUL 0,49 0,66 -25,76 0,17
SOLIAN 400 MG 30 FILM TABLET 117,27 156,29 -24,97 39,02
REBLENİNE VF 500 IU FAKTOR IX 1 FLAKON 467,93 620,97 -24,65 153,04
KLOROBEN 30 ML SPREY 8,61 11,41 -24,54 2,80
ADANT 25MG/2.5 ML KULLANIMA HAZIR 1 ŞIRINGA 61,20 80,93 -24,38 19,73
REMOXIL 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON 4,13 5,46 -24,36 1,33
VISIPAQUE 270 MG 50 ML 1 FLAKON 37,90 49,95 -24,12 12,05
ROXIN 750 MG 14 TABLET 12,43 16,37 -24,07 3,94
SEROQUEL 300 MG 30 FİLM TABLET 136,74 179,78 -23,94 43,04
AMOKLAVIN BID 625 MG 10 TABLET 12,43 16,34 -23,93 3,91
ADANT 25 MG/2.5ML 3 ŞIRINGA 178,06 233,69 -23,81 55,63
ESTRIOL 1 MG 50 GR VAJİNAL KREM 10,93 14,34 -23,78 3,41
CALCITONINA HUBBER 200 IU MONODOSIS NASAL SPRAY 66,22 86,73 -23,65 20,51
ENEAS 10/20 MG 30 TABLET 31,78 41,56 -23,53 9,78
CEFATIN 500 MG 14 FİLM TABLET 42,61 55,66 -23,45 13,05
ZADITEN ORAL DAMLA 13,30 17,37 -23,43 4,07
OROHEKS PLUS 30 ML ORAL SPREY 8,74 11,41 -23,40 2,67
SALMOCALCİN 100 IU 5 AMPUL 20,50 26,70 -23,22 6,20
AVODART 0.5 MG 30 YUMUŞAK KAPSÜL 45,81 59,63 -23,18 13,82
XYZAL 5 MG 20 FİLM TABLET 12,13 15,72 -22,84 3,59
DOXAMERCK 1 MG 10 TABLET 2,58 3,34 -22,75 0,76
CISPLATIN DBL 50 ML 50 MG 1 FLAKON 27,72 35,87 -22,72 8,15
CETRYN 100 ML ŞURUP 5,03 6,49 -22,50 1,46
CARDURA 4 MG 20 TABLET 18,29 23,45 -22,00 5,16
SOLIAN 200 MG 60 TABLET 102,86 131,87 -22,00 29,01
TICLID 250 MG 30 TABLET 27,33 35,01 -21,94 7,68
VISIPAQUE 320 MG 50 ML 1 FLAKON 44,89 57,42 -21,82 12,53
FACTOR VIII 500 IU 1 FLAKON 434,37 555,47 -21,80 121,10
ESTRADERM 100 TTS 8 FLASTER 13,67 17,46 -21,71 3,79
ZOPROL 30 MG 14 MİKROPELLET 15,12 19,29 -21,62 4,17
ZENALB HUMAN ALB.%20 100 ML 1 FLAKON 119,62 152,50 -21,56 32,88
MALTOFER 30 ÇİĞ.TABLET 12,88 16,36 -21,27 3,48
CIPRO 750 MG 14 TABLET 15,80 20,00 -21,00 4,20
SOLIAN 200 MG 90 TABLET 152,72 192,61 -20,71 39,89
SULTASID 250 MG 70 ML SÜSPANSİYON 15,28 19,27 -20,71 3,99
KAROKSEN 275 MG 10 TABLET 1,96 2,47 -20,65 0,51
UMAN ALBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON 105,96 133,27 -20,49 27,31
PEREKS 0.04 GR 5 ML 150 ML ÖKSÜRÜK ŞURUBU 2,74 3,44 -20,35 0,70
LOXASID 500 MG 14 FİLM TABLET 9,00 11,27 -20,14 2,27
TILCOTIL 20 MG 10 SUPP 7,92 9,87 -19,76 1,95
GOPTEN 0.5 MG 20 KAPSÜL 5,78 7,20 -19,72 1,42
BONEMAX 10 MG 28 TABLET 36,84 45,88 -19,70 9,04
RANİTAB 150 MG 60 FILM TABLET 7,39 9,18 -19,50 1,79
DEGASTROL 30 MG 14 KAPSÜL 14,24 17,59 -19,04 3,35
FLUZOLE 100 MG 7 KAPSUL 17,22 21,26 -19,00 4,04
APRALJİN FORTE 550 MG 10 FILM TABLET 3,13 3,86 -18,91 0,73
CEFAKS 250 MG 10 FİLM TABLET 16,83 20,73 -18,81 3,90
TRENTAL RET. 400 MG 20 DRAJE 9,21 11,33 -18,71 2,12
GETAMISIN 40 MG 1 AMPUL 0,57 0,70 -18,57 0,13
CEALB ALBUMIN %20 100 ML 20 GR 101,96 125,08 -18,48 23,12
LASTET 100 MG 1 AMPUL 24,20 29,65 -18,38 5,45
HİSTADİN 10 MG 10 TABLET 4,90 5,99 -18,20 1,09
ZOFRAN 8 MG 1 AMPUL 22,45 27,42 -18,13 4,97
KEMOPRIM 100 ML SÜSPANSİYON 3,13 3,82 -18,06 0,69
CROXİLEX-BID FORT SÜSPANSİYON 10,78 13,11 -17,77 2,33
PULMICORT NEBULİZER 0.50 MG/ML 20 AMPUL NEBULİZER 46,26 56,16 -17,63 9,90
FLUCORAL 150 MG 2 KAPSÜL 5,37 6,51 -17,51 1,14
CEFAKS 500 MG 10 FILM TABLET 30,61 37,10 -17,49 6,49
OPRAKS FORT 550 MG 20 FİLM TABLET 7,03 8,52 -17,49 1,49
AMOKSINA 250 MG 80 ML SÜSPANSİYON 3,68 4,45 -17,30 0,77
XATRAL XL 10 MG 30 DENETİMLİ SALIM TABLET 42,93 51,90 -17,28 8,97
CARDURA 2 MG 20 TABLET 12,83 15,50 -17,23 2,67
DILATREND ROCHE 12.5 MG 30 TABLET 16,57 20,00 -17,15 3,43
ATREN 275 MG 10 TABLET 1,82 2,19 -16,89 0,37
CEFAKS 125 MG 10 FİLM TABLET 10,74 12,87 -16,55 2,13
PHYSİOTENS 0.4 MG 28 FILM TABLET 23,01 27,57 -16,54 4,56
AMOKLAVIN BID 400/57 100 ML SUSPANSIYON 15,34 18,38 -16,54 3,04
ULCOREKS 40 MG 14 ENTERİK KAPLI TABLET 25,68 30,71 -16,38 5,03
DYNAXON 0.075 GR 30 GR MERHEM 9,56 11,42 -16,29 1,86
LORITINE 10 MG 10 TABLET 3,36 4,01 -16,21 0,65
LORITINE 10 MG 10 TABLET 3,36 4,01 -16,21 0,65
FLUCAN 150 MG 1 KAPSÜL 12,57 15,00 -16,20 2,43
DYNAXON 4 MG/2 ML 6 AMPUL 7,52 8,97 -16,16 1,45
DYNAXON 4 MG 20 KAPSÜL 10,54 12,57 -16,15 2,03
OPAGIS 30 MG 14 KAPSÜL 14,24 16,98 -16,14 2,74
FLUCAN 150 MG 2 KAPSÜL 24,96 29,76 -16,13 4,80
LAMISIL %1 15 GR KREM 6,84 8,15 -16,07 1,31
KLACID MR 500 MG 14 KONT. SAL. TABLETİ 43,73 52,10 -16,07 8,37
TRIFLUCAN 100 MG 7 KAPSÜL 48,82 58,14 -16,03 9,32
FENKO 5 ML 62.4 MG 125 ML ŞURUP 49,54 58,99 -16,02 9,45
KLACID 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON 14,57 17,33 -15,93 2,76
ZOFRAN 8 MG 6 TABLET 84,05 99,89 -15,86 15,84
FUNGAN 150 MG 2 KAPSÜL 8,71 10,33 -15,68 1,62
NOBECID 5ML 250 MG 70 GR SÜSPANSİYON 15,50 18,38 -15,67 2,88
AMLOVAS 5 MG 20 TABLET 8,45 10,02 -15,67 1,57
CRESTOR 40 MG 28 FİLM TABLET 66,33 78,51 -15,51 12,18
KLİTOPSİN 600 MG 1 AMPUL 5,43 6,42 -15,42 0,99
LAMİNOX % 1 15 GR KREM 5,44 6,43 -15,40 0,99
KAROKSEN 275 MG 20 TABLET 3,78 4,46 -15,25 0,68
PROTELOS 2 GR ORAL SÜSPANSİYON İÇİN GRANÜL 28 PAKET 78,30 92,37 -15,23 14,07
VISIPAQUE 320 MG 200 ML 1 FLAKON 159,98 188,63 -15,19 28,65
GENTREKS 40 MG 1 AMPUL 0,56 0,66 -15,15 0,10
COMBICID 250MG/5ML 100 ML SÜSPANSİYON 22,38 26,35 -15,07 3,97
TILCOTIL 20 MG 1 FLAKON 1,47 1,73 -15,03 0,26
DUOCID LID.IM 500 MG 1 FLAKON 3,63 4,27 -14,99 0,64
DUOCID 500 MG 1 FLAKON 3,63 4,27 -14,99 0,64
MONOPRIL 20 MG 20 TABLET 21,27 25,00 -14,92 3,73
DEVALJIN 500 MG 20 TABLET 1,38 1,62 -14,81 0,24
ACTONEL 35 MG 4 FİLM TABLET 56,54 66,33 -14,76 9,79
ACTONEL 5 MG 28 FİLM TABLET 49,82 58,42 -14,72 8,60
PRİTOR PLUS 80 MG 28 TABLET 34,75 40,74 -14,70 5,99
SEROQUEL 200 MG 30 FİLM TABLET 91,47 107,17 -14,65 15,70
PHYSİOTENS 0.2 MG 28 FILM TABLET 14,45 16,87 -14,34 2,42
CEFATIN 250 MG 20 FİLM TABLET 30,55 35,51 -13,97 4,96
SEROQUEL 200 MG 60 FİLM TABLET 178,33 207,08 -13,88 28,75
ZADITEN 1 MG/ 5 ML 100 ML ŞURUP 9,95 11,55 -13,85 1,60
IMMUNATE 1000 IU 1 FLAKON 928,00 1.076,07 -13,76 148,07
NEUPOGEN ROCHE 30 MIU/0.5 ML 5 HAZIR ŞIRINGA 722,06 837,03 -13,74 114,97
GLYNOSE 100 MG 30 TABLET 8,58 9,93 -13,60 1,35
SEROQUEL 300 MG 60 FİLM TABLET 261,33 302,42 -13,59 41,09
NOBECID 5ML 250 MG 40 GR SÜSPANSİYON 9,89 11,43 -13,47 1,54
APRAZOL 30 MG 14 KAPSÜL 15,15 17,48 -13,33 2,33
DUROGESIC 25 MCG 5 TTS FLASTER 55,52 64,01 -13,26 8,49
DEMİZOLAM 5 MG 5 AMPUL 8,90 10,26 -13,26 1,36
CEFAKS 5 ML 125 MG 50 ML SÜSPANSİYON 17,54 20,20 -13,17 2,66
EPAXAL BERNA 0.5 ML 39,85 45,87 -13,12 6,02
FLUDEX SR 1.5 MG 30 FILM TABLET 12,63 14,48 -12,78 1,85
IMMUNATE 500 IU 1 FLAKON 473,00 539,87 -12,39 66,87
CILOXAN %0.3 5 ML GÖZ DAMLASI 6,20 7,04 -11,93 0,84
ROCALTROL 0.5 MCG 30 KAPSUL 34,67 39,28 -11,74 4,61
ROCALTROL 0.5 MCG 100 KAPSUL 109,37 123,83 -11,68 14,46
PRAVACHOL 40 MG 30 TABLET 84,54 95,61 -11,58 11,07
ROCALTROL 0.25 MCG 30 KAPSUL 21,27 24,05 -11,56 2,78
ROCALTROL 0.25 MCG 100 KAPSUL 66,99 75,73 -11,54 8,74
AMOKLAVIN BID 200/28 MG 70 ML SUSPANSIYON 7,67 8,67 -11,53 1,00
OKSAMEN-L 20 MG 1 FLAKON 1,24 1,40 -11,43 0,16
MİCARDİS PLUS 80 MG 28 TABLET 36,19 40,72 -11,12 4,53
MUCONEX 600 MG 10 EFERVESAN TABLET 6,40 7,20 -11,11 0,80
ACETYLCYSTEİN 600 TROM 10 EFERVESAN TABLET 6,40 7,20 -11,11 0,80
CRESTOR 10 MG 28 FİLM TABLET 44,29 49,82 -11,10 5,53
SPRİVA 18 MCG 30 İNHALASYON KAPSÜLÜ 82,06 92,28 -11,07 10,22
ETOPOSID EBEWE 100 MG 5 ML FLAKON 26,52 29,81 -11,04 3,29
REMOXIL 500 MG 16 TABLET 5,83 6,55 -10,99 0,72
SYMBICORT FORT 60 DOZ TURBUHALER 100,50 112,88 -10,97 12,38
KLAMOKS BID 200 MG 70 ML SUSPANSIYON 7,50 8,42 -10,93 0,92
PARİET 20 MG 28 TABLET 60,30 67,58 -10,77 7,28
GLİFİX 15 MG 30 TABLET 42,12 47,06 -10,50 4,94
KAROKSEN FORT 550 MG 10 TABLET 3,78 4,22 -10,43 0,44
GENMISIN 80 MG 1 AMPUL 0,69 0,77 -10,39 0,08
DESEFIN IM 1 GR 1 FLAKON 9,95 11,10 -10,36 1,15
DEKLARIT 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON 16,91 18,86 -10,34 1,95
DILATREND 25 MG 30 TABLET 16,26 18,13 -10,31 1,87
DAFLON 500 MG 30 TABLET 9,79 10,90 -10,18 1,11
KARVEA 150 MG 28 TABLET 34,02 37,85 -10,12 3,83
GLYNOSE 50 MG 30 TABLET 6,25 6,95 -10,07 0,70
DERMAN 1 KAŞE 0,09 0,10 -10,00 0,01
BELOC ZOK 25 MG 20 KONT.SAL.FİLM TABLETİ 8,87 9,84 -9,86 0,97
AKSEF 500 MG 14 FİLM TABLET 42,61 47,24 -9,80 4,63
SULTASID 375 MG 10 FİLM TABLET 16,57 18,37 -9,80 1,80
ANZATAX 150MG/25ML 1 FLAKON 804,50 891,86 -9,80 87,36
VASOXEN 5 MG 28 TABLET 22,12 24,52 -9,79 2,40
FLUDARA 10 MG 20 FİLM TABLET 904,65 1.002,73 -9,78 98,08
FLUDARA 10 MG 15 FİLM TABLET 686,40 759,96 -9,68 73,56
SPAZMOL PLUS 20 FİLM TABLET 2,93 3,24 -9,57 0,31
KETO JEL %2.5 60 GR JEL 5,33 5,89 -9,51 0,56
KETO JEL %2.5 60 GR JEL 5,33 5,89 -9,51 0,56
IMIGRAN SUBJECT 6MG/0.5MG 2 KARTUŞ 76,01 83,99 -9,50 7,98
COVERSYL PLUS 4/1.25 MG 30 TABLET 36,87 40,70 -9,41 3,83
KARVEZIDE 150 MG/12.5 MG 28 TABLET 35,47 39,12 -9,33 3,65
KARVEZIDE 300 MG/12.5 MG 28 TABLET 47,82 52,74 -9,33 4,92
CEFAKS 250 MG 20 FİLM TABLET 33,65 37,10 -9,30 3,45
CEFATIN 250 MG 10 FİLM TABLET 16,62 18,30 -9,18 1,68
NUKLOFER 150 ML ŞURUP 0,10 0,11 -9,09 0,01
GRİPİN 1 KAŞE 0,10 0,11 -9,09 0,01
GRIPALJIN 1 KAŞE 0,10 0,11 -9,09 0,01
CEFATIN 500 MG 10 FİLM TABLET 30,55 33,60 -9,08 3,05
TONOCALCIN 3.5 ML 100IU 28 DOZ NAZAL SPREY 53,01 58,21 -8,93 5,20
MIACALCIC 200 IU 14 DOZ 66,22 72,71 -8,93 6,49
NOVONORM 1 MG 30 TABLET 9,24 10,14 -8,88 0,90
NOVONORM 0.5 MG 30 TABLET 9,24 10,14 -8,88 0,90
TONOCALCIN 200 IU 28 DOZ NAZAL SPREY 105,20 115,43 -8,86 10,23
CEFAKS 250 MG 14 FİLM TABLET 23,55 25,84 -8,86 2,29
CARBOPLATIN EBEWE 15 ML 150 MG 1 FLAKON 89,01 97,65 -8,85 8,64
NOVONORM 0.5 MG 90 TABLET 27,53 30,19 -8,81 2,66
NOVONORM 2 MG 90 TABLET 27,53 30,19 -8,81 2,66
NOVONORM 1 MG 90 TABLET 27,53 30,19 -8,81 2,66
SEROZIL 500 MG 10 FİLM TABLET 30,42 33,35 -8,79 2,93
SPECTRACEF 200 MG 20 TABLET 61,49 67,35 -8,70 5,86
AZITRO 500 MG 3 FILM TABLET 15,75 17,25 -8,70 1,50
FLUDIN 2.5 MG 30 FİLM TABLET 2,96 3,24 -8,64 0,28
COMBICID 250 MG 40 ML SUSPANSIYON 8,98 9,80 -8,37 0,82
NEORECORMAN 2000 IU 6 HAZIR ŞIRINGA 224,30 244,74 -8,35 20,44
SPECTRACEF 200 MG 60 TABLET 178,84 194,70 -8,15 15,86
DUROGESIC 50 MCG 5 TTS FLASTER 106,27 115,68 -8,13 9,41
DICLOMEC 3 ML 75 MG 4 AMPUL 3,06 3,33 -8,11 0,27
KARVEA 300 MG 28 TABLET 45,91 49,96 -8,11 4,05
ANTİ-POTASİUM 20 GRANÜL POŞET 54,19 58,93 -8,04 4,74
TAMOL PED. 120 MG/5 ML 150 ML ŞURUP 2,75 2,99 -8,03 0,24
TAMOL PED. 120 MG/5 ML 150 ML ŞURUP 2,75 2,99 -8,03 0,24
NAC 200 MG 20 EFERVESAN TABLET 5,10 5,54 -7,94 0,44
MENTOPİN 200 MG 20 EFFERVESAN TABLET 5,10 5,54 -7,94 0,44
AMOKLAVİN BID 625 MG 14 FILM TABLET 17,39 18,88 -7,89 1,49
BABYPRIN 80 MG 20 TABLET 0,47 0,51 -7,84 0,04
FUNGORAL 200 MG 10 TABLET 8,17 8,86 -7,79 0,69
FUNGORAL 200 MG 10 TABLET 8,17 8,86 -7,79 0,69
SPOREX 100 MG 4 MİKROPELLET KAPSÜL 10,59 11,48 -7,75 0,89
SEROQUEL 100 MG 30 FİLM TABLET 61,30 66,42 -7,71 5,12
KLAMOKS 625 MG 15 TABLET 18,56 20,11 -7,71 1,55
AERIUS 5 MG 20 FİLM TABLET 13,55 14,67 -7,63 1,12
STALEVO 100/25/200 MG 100 FİLM TABLET 175,24 189,65 -7,60 14,41
ZESTORETIC 28 TABLET 18,82 20,32 -7,38 1,50
AMOKSINA 500 MG 16 TABLET 5,84 6,30 -7,30 0,46
HUMAN ALBUMIN %20 DEM 100 ML 123,14 132,80 -7,27 9,66
ZELDOX 80 MG 56 KAPSÜL 347,62 374,74 -7,24 27,12
LOKMAN 1 KAŞE 0,13 0,14 -7,14 0,01
PLAVİX 28 FİLM TABLET 86,24 92,70 -6,97 6,46
KLAVUPEN BID 1000 MG 10 FİLM TABLET 19,52 20,97 -6,91 1,45
ZELOXİM FORT 15 MG 10 TABLET 6,56 7,04 -6,82 0,48
CONTRACTUBEX 50 GR JEL 34,65 37,08 -6,55 2,43
LAMICTAL DC 25 MG ÇÖZÜNÜR 30 ÇİĞNEME TABLETİ 14,89 15,93 -6,53 1,04
MYCOCUR %1 15 GR KREM 5,47 5,85 -6,50 0,38
PLENDIL 10 MG 20 TABLET 27,10 28,98 -6,49 1,88
NOBECID 375 MG 10 FİLM TABLET 16,73 17,88 -6,43 1,15
ACYL 200 MG 25 TABLET 12,54 13,40 -6,42 0,86
MOBIC 15 MG 30 TABLET 23,87 25,47 -6,28 1,60
MOBIC 7.5 MG 30 TABLET 17,95 19,15 -6,27 1,20
ROFLAZIN 500 MG 14 FİLM TABLET 7,25 7,73 -6,21 0,48
DIAMICRON MR 30 MG 60 TABLET 19,39 20,67 -6,19 1,28
DUROGESIC 75 MCG 5 TTS FLASTER 150,88 160,84 -6,19 9,96
KEPPRA 1000 MG 50 FİLM TABLET 208,07 221,63 -6,12 13,56
REMERON 30 MG 14 TABLET 34,96 37,23 -6,10 2,27
DILATREND ROCHE 6.25 MG 30 TABLET 9,34 9,94 -6,04 0,60
FLİXOTİDE NEBULES 0.5 MG/2 ML 15,16 16,08 -5,72 0,92
FEMOSTON 28 TABLET 12,46 13,20 -5,61 0,74
ESTRADERM 25 TTS 6 FLASTER 7,54 7,98 -5,51 0,44
MİFLONİDE 200 MCG 60 KAPSÜL 15,97 16,89 -5,45 0,92
HYCAMTİN IV 4 MG 1 FLAKON 510,40 539,67 -5,42 29,27
ACUITEL 20 MG 20 TABLET 17,12 18,10 -5,41 0,98
IOPAMIRO 370 0.755 MG 10 ML 1 AMPUL 8,24 8,71 -5,40 0,47
KETEK 400 MG 10 FİLM TABLET 48,79 51,57 -5,39 2,78
TRILEPTAL 600 MG 50 DİVİ. TABLET 47,87 50,59 -5,38 2,72
ULTRAVIST 300 50 ML ŞİŞE 40,47 42,76 -5,36 2,29
XELODA 150 MG 60 LAK TABLET 130,22 137,52 -5,31 7,30
EVISTA 60 MG 28 TABLET 53,91 56,93 -5,30 3,02
SANDOSTATİN LAR 30 MG 1 FLAKON 2.317,92 2.447,64 -5,30 129,72
ARAVA 100 MG 3 FİLM TABLET 53,26 56,24 -5,30 2,98
MAGNEVİST 10 ML 1 FLAKON 70,12 74,04 -5,29 3,92
MODIVID 1 G 1 FLAKON 15,39 16,25 -5,29 0,86
MAGNEVIST 20 ML 1 FLAKON 105,84 111,75 -5,29 5,91
MAGNEVIST 20 ML 1 FLAKON 105,84 111,75 -5,29 5,91
MAXIPIME 1 GR 1 FLAKON 14,15 14,94 -5,29 0,79
MONOPRIL 10 MG 28 TABLET 17,39 18,36 -5,28 0,97
